Tarification
Tarification 2023
BASSE SAISON | HAUTE SAISON | SAISON COMPLÈTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 juin au 29 juin 21 août au 11 septembre | 30 juin au 20 août (départ 21 août) | 9 juin au 11 septembre | ||||
Avec taxes | Avant taxes | Avec taxes | Avant taxes | Avec taxes | Avant taxes | |
TERRAINS * ** | ||||||
1 à 6 jours | ||||||
Aucun service | 32.25 $ | 28.05 $ | 39.50 $ | 34.36 $ | ||
Un service | 41.00 $ | 35.66 $ | 45.75 $ | 39.79 $ | ||
Deux services | 42.00 $ | 36.53 $ | 50.00 $ | 43.49 $ | ||
Trois services | 45.00 $ | 39.14 $ | 53.25 $ | 46.31 $ | ||
7 à 27 jours (rabais de 10 %) | ||||||
Aucun service | 29.03 $ | 25.25 $ | 35.55 $ | 30.92 $ | ||
Un service | 36.90 $ | 32.09 $ | 41.18 $ | 35.82 $ | ||
Deux services | 37.80 $ | 32.88 $ | 45.00 $ | 39.14 $ | ||
Trois services | 40.50 $ | 35.23 $ | 47.93 $ | 41.69 $ | ||
28 jours à 59 jours (rabais de 15 %) | ||||||
Aucun service | 27.41 $ | 23.84 $ | 33.58 $ | 29.21 $ | ||
Un service | 34.85 $ | 30.31 $ | 38.89 $ | 33.82 $ | ||
Deux services | 35.70 $ | 31.05 $ | 42.50 $ | 36.96 $ | ||
Trois services | 38.25 $ | 33.27 $ | 45.26 $ | 39.37 $ | ||
60 jours et plus (rabais de 20 %) | ||||||
Aucun service | 25.80 $ | 22.44 $ | 31.60 $ | 27.48 $ | ||
Un service | 32.80 $ | 28.53 $ | 36.60 $ | 31.83 $ | ||
Deux services | 33.60 $ | 29.22 $ | 40.00 $ | 34.79 $ | ||
Trois services | 36.00 $ | 31.31 $ | 42.60 $ | 37.05 $ | ||
Saison complète (rabais de 25 %) | ||||||
Sans service | 2 556.60 $ | 2 223.61 $ | ||||
Un service | 3 075.70 $ | 2 675.10 $ | ||||
Deux services | 3 273.11 $ | 2 846.80 $ | ||||
Trois services | 3 494.09 $ | 3 039.00 $ | ||||
MAISONS *** | ||||||
Maison complète (7 personnes, 2 salles de bain) | ||||||
Tarif journalier (minimum 2 jours) | 215.00 $ | 187.00 $ | ||||
Tarif journaler 7 jours et plus (15 % de rabais) | 182.75 $ | 158.95 $ | ||||
Personne additionnelle | 6.00 $ | 5.22 $ |
*Les frais de réservations et d'administration par séjour varient entre 2,50 $ et 7,50 $. Ils ne sont pas remboursables en aucun cas.
**Escompte :
- Aucun escompte n'est accordé pour le client ayant réservé moins de sept (7) jours.
- Un escompte de 10 % sera accordé au client ayant réservé de sept (7) à vingt-sept (27) jours consécutifs.
- Un escompte de 15 % sera accordé au client ayant réservé de vingt-huit (28) à cinquante-neuf (59) jours consécutifs.
- Un escompte de 20 % sera accordé au client ayant réservé soixante (60) jours consécutifs et plus.
- Un escompte de 25 % sera accordé au client ayant réservé pour la saison au complet.
***Un escompte de 15 % s'applique pour les séjours de 7 jours et plus. (Maison)
Tarification diverses pour la saison 2023, taxes incluses
Unité | Une heure | Deux heures | Demi-journée | Journée | Nuit | Saison | |
Canot | 16,00 $ | 30,00 $ | 44,00 $ | 67,00 $ | |||
Kayak simple | 14,00 $ | 26,00 $ | 38,00 $ | 58,00 $ | |||
Kayak double | 16,00 $ | 30,00 $ | 44,00 $ | 67,00 $ | |||
Pédalo | 15,00 $ | 35,00 $ | 60,00 $ | ||||
Planche à pagaie | 15,00 $ | 28,00 $ | 41,00 $ | 62,00 $ | |||
Vélo | 5,00 $ | 15,00 $ | 20,00 $ | ||||
Quai saisonnier (moto marine) | 300,00 $ | ||||||
Quai saisonnier | 500,00 $ | ||||||
Quai temporaire (nuit) | 22,00 $ | ||||||
Mise à l'eau | 12,00 $ |


