Tarification
Tarification 2024
BASSE SAISON | HAUTE SAISON | SAISON COMPLÈTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 juin au 20 juin 19 août au 9 septembre | 21 juin au 18 août (départ 19 août) | 7 juin au 9 septembre | ||||
Avec taxes | Avant taxes | Avec taxes | Avant taxes | Avec taxes | Avant taxes | |
TERRAINS * ** | ||||||
1 à 6 jours | ||||||
Aucun service | 34.00 $ | 29.57 $ | 42.00 $ | 36.53 $ | ||
Un service | 41.00 $ | 35.66 $ | 45.75 $ | 39.79 $ | ||
Deux services | 43.00 $ | 37.40 $ | 53.00 $ | 46.10 $ | ||
Trois services | 47.50 $ | 41.31 $ | 57.00 $ | 49.58 $ | ||
Trois services 50 ampères | 57.50 $ | 50.01 $ | 67.00 $ | 58.27 $ | ||
7 à 27 jours (rabais de 10 %) | ||||||
Aucun service | 30.60 $ | 26.61 $ | 37.80 $ | 32.88 $ | ||
Un service | 36.90 $ | 32.09 $ | 41.18 $ | 35.82 $ | ||
Deux services | 38.70 $ | 33.66 $ | 47.70 $ | 41.49 $ | ||
Trois services | 42.75 $ | 37.18 $ | 51.30 $ | 44.62 $ | ||
Trois services 50 ampères | 51.75 $ | 45.01 $ | 60.30 $ | 52.45 $ | ||
28 jours à 59 jours (rabais de 15 %) | ||||||
Aucun service | 28.90 $ | 25.14 $ | 35.70 $ | 31.05 $ | ||
Un service | 34.85 $ | 30.31 $ | 38.89 $ | 33.82 $ | ||
Deux services | 36.55 $ | 31.79 $ | 45.05 $ | 39.18 $ | ||
Trois services | 40.38 $ | 35.12 $ | 48.45 $ | 42.14 $ | ||
Trois services 50 ampères | 48.88 $ | 42.51 $ | 56.95 $ | 49.53 $ | ||
60 jours et plus (rabais de 20 %) | ||||||
Aucun service | 27.20 $ | 23.66 $ | 33.60 $ | 29.22 $ | ||
Un service | 32.80 $ | 28.53 $ | 36.60 $ | 31.83 $ | ||
Deux services | 34.40 $ | 29.92 $ | 42.40 $ | 36.88 $ | ||
Trois services | 38.00 $ | 33.05 $ | 45.60 $ | 39.66 $ | ||
Trois services 50 ampères | 46.00 $ | 40.01 $ | 53.60 $ | 46.62 $ | ||
Saison complète (rabais de 25 %) | ||||||
Sans service | 2 751.00 $ | 2 392.69 $ | ||||
Un service | 3 100.69 $ | 2 696.84 $ | ||||
Deux services | 3 474.00 $ | 3 021.53 $ | ||||
Trois services | 3 769.13 $ | 3 278.22 $ | ||||
Trois services 50 ampères | 4 474.13 $ | 3 891.39 $ | ||||
MAISONS *** | ||||||
Maison complète (7 personnes, 2 salles de bain) | ||||||
Tarif journalier (minimum 2 jours) | 215.00 $ | 187.00 $ | ||||
Tarif journaler 7 jours et plus (15 % de rabais) | 182.75 $ | 158.95 $ | ||||
Personne additionnelle | 6.00 $ | 5.22 $ |
*Les frais de réservations et d'administration par séjour varient entre 2,50 $ et 7,50 $. Ils ne sont pas remboursables en aucun cas.
**Escompte :
- Aucun escompte n'est accordé pour le client ayant réservé moins de sept (7) jours.
- Un escompte de 10 % sera accordé au client ayant réservé de sept (7) à vingt-sept (27) jours consécutifs.
- Un escompte de 15 % sera accordé au client ayant réservé de vingt-huit (28) à cinquante-neuf (59) jours consécutifs.
- Un escompte de 20 % sera accordé au client ayant réservé soixante (60) jours consécutifs et plus.
- Un escompte de 25 % sera accordé au client ayant réservé pour la saison au complet.
***Un escompte de 15 % s'applique pour les séjours de 7 jours et plus. (Maison)
Tarification diverses pour la saison 2024, taxes incluses
Unité | Une heure | Deux heures | Demi-journée | Journée | Nuit | Saison | |
Canot | 16,00 $ | 30,00 $ | 44,00 $ | 67,00 $ | |||
Kayak simple | 14,00 $ | 26,00 $ | 38,00 $ | 58,00 $ | |||
Kayak double | 16,00 $ | 30,00 $ | 44,00 $ | 67,00 $ | |||
Pédalo | 15,00 $ | 35,00 $ | 60,00 $ | ||||
Planche à pagaie | 15,00 $ | 28,00 $ | 41,00 $ | 62,00 $ | |||
Vélo | 5,00 $ | 15,00 $ | 20,00 $ | ||||
Quai saisonnier (moto marine) | 350,00 $ | ||||||
Quai saisonnier | 550,00 $ | ||||||
Quai temporaire (nuit) | 22,00 $ | ||||||
Mise à l'eau | 12,00 $ |