Tarification
Tarification 2025
BASSE SAISON | HAUTE SAISON | SAISON COMPLÈTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 juin au 19 juin 18 août au 8 septembre | 20 juin au 17 août (départ 18 août) | 6 juin au 8 septembre | ||||
Avec taxes | Avant taxes | Avec taxes | Avant taxes | Avec taxes | Avant taxes | |
TERRAINS * ** | ||||||
1 à 6 jours | ||||||
Aucun service | 35.00 $ | 30.44 $ | 43.00 $ | 37.40 $ | ||
Un service | 41.25 $ | 35.88 $ | 46.00 $ | 40.01 $ | ||
Deux services | 44.50 $ | 38.70 $ | 54.50 $ | 47.40 $ | ||
Trois services | 49.00 $ | 42.62 $ | 58.50 $ | 50.88 $ | ||
Trois services 50 ampères | 57.50 $ | 50.01 $ | 67.00 $ | 58.27 $ | ||
7 à 27 jours (rabais de 10 %) |
||||||
Aucun service | 31.50 $ | 27.40 $ | 38.70 $ | 33.66 $ | ||
Un service | 37.12 $ | 32.29 $ | 41.40 $ | 36.01 $ | ||
Deux services | 40.05 $ | 34.83 $ | 49.05 $ | 42.66 $ | ||
Trois services | 44.10 $ | 38.36 $ | 52.65 $ | 45.79 $ | ||
Trois services 50 ampères | 51.75 $ | 45.01 $ | 60.30 $ | 52.45 $ | ||
28 jours à 59 jours (rabais de 15 %) | ||||||
Aucun service | 29.75 $ | 25.88 $ | 36.55 $ | 31.79 $ | ||
Un service | 35.06 $ | 30.49 $ | 39.10 $ | 34.01 $ | ||
Deux services | 37.82 $ | 32.89 $ | 46.32 $ | 40.29 $ | ||
Trois services | 41.65 $ | 36.23 $ | 49.72 $ | 43.24 $ | ||
Trois services 50 ampères | 48.88 $ | 42.51 $ | 56.95 $ | 49.53 $ | ||
60 jours et plus (rabais de 20 %) | ||||||
Aucun service | 28.00 $ | 24.35 $ | 34.40 $ | 29.92 $ | ||
Un service | 33.00 $ | 28.70 $ | 36.80 $ | 32.01 $ | ||
Deux services | 35.60 $ | 30.96 $ | 43.60 $ | 37.92 $ | ||
Trois services | 39.20 $ | 34.09 $ | 46.80 $ | 40.70 $ | ||
Trois services 50 ampères | 46.00 $ | 40.01 $ | 53.60 $ | 46.62 $ | ||
Saison complète | ||||||
Sans service | 2877.93 $ | 2503.09 $ | ||||
Un service | 3180.67 $ | 2766.40 $ | ||||
Deux services | 3651.34 $ | 3175.77 $ | ||||
Trois services | 3952.36 $ | 3437.58 $ | ||||
Trois services 50 ampères | 4474.13 $ | 3891.39 $ | ||||
Glamping Bulle | ||||||
Tarif journalier | 135.00 $ | 117.42 $ | ||||
Tarif 2 jours | 260.00 $ | 226.14 $ | ||||
Tarif 7 jours | 850.00 $ | 739.29 $ | ||||
Personne additionnelle | adulte | 10.00 $ | 8.70 $ | |||
Personne additionnelle | enfant | 6.00 $ | 5.22 $ |
*Les frais de réservations et d'administration par séjour varient entre 2,50 $ et 7,50 $. Ils ne sont pas remboursables en aucun cas.
**Escompte :
- Aucun escompte n'est accordé pour le client ayant réservé moins de sept (7) jours.
- Un escompte de 10 % sera accordé au client ayant réservé de sept (7) à vingt-sept (27) jours consécutifs.
- Un escompte de 15 % sera accordé au client ayant réservé de vingt-huit (28) à cinquante-neuf (59) jours consécutifs.
- Un escompte de 20 % sera accordé au client ayant réservé soixante (60) jours consécutifs et plus.
- Un tarif special est accordé au client ayant réservé pour la saison au complet.
***Un escompte de 15 % s'applique pour les séjours de 7 jours et plus. (Bulle)
Tarification diverses pour la saison 2025, taxes non incluses
Unité | Une heure | Deux heures | Demi-journée | Journée | Nuit | Saison | |
Canot | 16,00 $ | 30,00 $ | 44,00 $ | 67,00 $ | |||
Kayak simple | 14,00 $ | 26,00 $ | 38,00 $ | 58,00 $ | |||
Kayak double | 16,00 $ | 30,00 $ | 44,00 $ | 67,00 $ | |||
Pédalo | 15,00 $ | 35,00 $ | 60,00 $ | ||||
Planche à pagaie | 15,00 $ | 28,00 $ | 41,00 $ | 62,00 $ | |||
Vélo | 5,00 $ | 13.05 $ | 17.40 $ | ||||
Quai saisonnier (moto marine) | 350,00 $ | ||||||
Quai saisonnier | 550,00 $ | ||||||
Quai temporaire (nuit) | 19.08 $ | ||||||
Mise à l'eau | 12,50 $ |